Impression microporeuse à base de résines alkydes spécifiques.

Impression 6005
Impression bois microporeuse
- Intérieur et extérieur
- Phase solvantNettoyage au white-spirit
- MatAspect
- 8 à 10 m²/LRendement
- Blancheur
- Souplesse
- Pénétration
- Bouche-pores avant finition glycéro
Description
Caractéristiques techniques
| Destination | Intérieur et extérieur ; neuf et rénovation ; murs et menuiseries |
|---|---|
| Supports | Plaques de plâtre cartonnées ; anciennes peintures ; enduits base plâtre ; bois ; autres : nous consulter |
| Aspect | Mat |
| Teintes | Blanc |
| Rendement | 8 à 10 m²/L |
| Sec au toucher | 1 h 30 (manipulable 2 h 30) |
| Recouvrable | 24 h |
| Classifications | NF T 36-005 Famille 1 Classe 4a |
| Conditionnements | 1 L ; 5 L ; 15 L |
| Dilution et nettoyage | White-spirit ou diluant D350 |
| COV | Max 350 g/L (valeur limite UE cat. A/g : 350 g/L) |
Données indicatives : se reporter à la fiche technique en vigueur.
Documents
Une version plus récente ou un autre document ? Contactez-nous.
Négoces et revendeurs
Référencez les produits BEMR
Fiches techniques, visuels et un interlocuteur à l’usine de Nantes pour vos commandes.
